Box 1: 1984 – 1989
F 1: Annual Budget 1984 – 1985
F 2: Annual Budget 1985 – 1986
F 3: Annual Budget 1986 – 1987 [1 of 2]
F 4: Annual Budget 1986 – 1987 [2 of 2]
F 5: Annual Budget 1988 – 1989 [1 of 2]
F 6: Annual Budget 1988 – 1989 [2 of 2]
Box 2: 1989 – 1992
F 1: Annual Budget 1989 – 1990 [1 of 2]
F 2: Annual Budget 1989 – 1990 [2 of 2]
F 3: Annual Budget 1990 – 1991 [1 of 2]
F 4: Annual Budget 1990 – 1991 [2 of 2]
F 5: Annual Budget 1991 – 1992 Recommended [1 of 2]
Box 3: 1991 – 1993
F 1: Annual Budget 1991 – 1992 Recommended [2 of 2]
F 2: Annual Budget 1991 – 1992 Adopted [1 of 2]
F 3: Annual Budget 1991 – 1992 Adopted [2 of 2]
F 4: Annual Budget 1992 – 1993 Recommended [1 of 2]
F 5: Annual Budget 1992 – 1993 Recommended [2 of 2]
Box 4: 1992 – 1994
F 1: Annual Budget 1992 – 1993 Adopted [1 of 3]
F 2: Annual Budget 1992 – 1993 Adopted [2 of 3]
F 3: Annual Budget 1992 – 1993 Adopted [3 of 3]
F 4: Annual Budget 1993 – 1994 [1 of 4]
F 5: Annual Budget 1993 – 1994 [2 of 4]
F 6: Annual Budget 1993 – 1994 [3 of 4]
F 7: Annual Budget 1993 – 1994 [4 of 4]
Box 5: 1994 – 1997
F 1: Annual Budget 1994 – 1995 [1 of 3]
F 2: Annual Budget 1994 – 1995 [2 of 3]
F 3: Annual Budget 1994 – 1995 [3 of 3]
F 4: Annual Budget 1995 – 1996 [1 of 2]
F 5: Annual Budget 1995 – 1996 [2 of 2]
F 6: Annual Budget 1996 – 1997 Adopted [1 of 2]
F 7: Annual Budget 1996 – 1997 Adopted [2 of 2]
Box 6: 1997 – 2001
F 1: Annual Budget 1997 – 1998 Adopted [1 of 2]
F 2: Annual Budget 1997 – 1998 Adopted [2 of 2]
F 3: Annual Operating Budget 1999 – 2000 Adopted [1 of 2]
F 4: Annual Operating Budget 1999 – 2000 Adopted [2 of 2]
F 5: Budget Summary 2000 – 2001 [Volume 1]
F 6: Annual Operating Budget 2000 – 2001 [Volume 2], [1 of 2]
Box 7: 2000 – 2003
F 1: Annual Operating Budget 2000 – 2001 [Volume 2], [1 of 2]
F 2: Goals, Objectives, and Performance Measures 2001 – 2002
F 3: Annual Operating Budget 2001 – 2002 [1 of 3]
F 4: Annual Operating Budget 2001 – 2002 [2 of 3]
F 5: Annual Operating Budget 2001 – 2002 [3 of 3]
F 6: Annual Operating Budget 2002 – 2003 [1 of 3]
F 7: Annual Operating Budget 2002 – 2003 [2 of 3]
F 8: Annual Operating Budget 2002 – 2003 [3 of 3]
Box 8: 2004 – 2010
F 1: Annual Operating Budget 2004 – 2005 [1 of 3]
F 2: Annual Operating Budget 2004 – 2005 [2 of 3]
F 3: Annual Operating Budget 2004 – 2005 [3 of 3]
F 4: Annual Operating Budget 2004 – 2005
F 5: Budget Narrative 2006 – 2007
F 6: Community Redevelopment Agency Annual budget 2007 – 2008
F 7: Annual budget 2009 – 2010 [1 of 3]
Box 9: 2009 – 2017
F 1: Annual budget 2009 – 2010 [2 of 3]
F 2: Annual budget 2009 – 2010 [3 of 3]
F 3: Annual budget 2014 [1 of 2]
F 4: Annual budget 2014 [2 of 2]
F 5: Annual budget 2016 [1 of 2]
F 6: Annual budget 2016 [2 of 2]
F 7: Annual budget 2017 [1 of 2]
F 8: Annual budget 2017 [2 of 2]